江苏广承药业有限公司
| 省总 | 联系电话 | 区域 |
| 刘俊志 | 18862880301 | 河南、湖北 |
| 管鑫亮 | 18862880209 | 辽宁 |
| 张锐 | 15636139887 | 黑龙江、吉林 |
| 陈超 | 18862880079 | 西部四省(陕甘宁青) |
| 许鹏 | 18862880369 | 四川、重庆、新疆、西藏 |
| 宋闻博 | 18862880675 | 上海、安徽 |
| 黄彦麟 | 18862880042 | 山东 |
| 杨锋 | 13301471880 | 浙江 |
| 陈庆国 | 13529206061 | 云南 |
| 孙华 | 18862880091 | 广西、贵州 |
| 沈佳豪 | 13921642011 | 江苏 |
| 瞿睿 | 18862880335 | 河北、天津、北京 |
| 马彬 | 18862880367 | 广东、海南 |
| 李凯波 | 13656291769 | 福建、江西 |
| 杨文亮 | 17366499991 | 山西、内蒙 |
| 李凯锋 | 18862880589 | 湖南 |
| 朱春健 | 13901461010 | 总监 |
| 龚青 | 13806187772 | 西甲 |

-->